EHRENTAFEL |
||||
| Betriebsschachgemeinschaft Hüttenwerk Oberhausen AG (1951 - 1972) | ||||
| Schachverein Thyssen Oberhausen (1972 - 1998) | ||||
| Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 e.V.(seit 1998) | ||||
| Jahr | Vereinsmeister | Blitzmeister | Pokalsieger |
Plakettengewinner
|
|---|---|---|---|---|
|
2011 |
Pütter, Pascal | Limberg, Martin | Böcker, Jürgen | Josten, Severin |
| 2010 | Josten, Severin | Limberg, Martin | Josten, Severin | Kuckelkorn, Jörg |
| 2009 | Klamet, Walter | Limberg, Martin | Böcker, Jürgen | Pütter, Pascal |
| 2008 | Gebauer, Reinhard | Gebauer, Reinhard | Kuckelkorn, Jörg | Klein, Robert |
| 2007 | Gebauer, Reinhard | Klamet, Walter | Schwerdtfeger, Joachim | Holl, Michael |
| 2006 | Gebauer, Reinhard | Weyh, Thomas | Holl, Michael | Klein, Robert |
| 2005 | Holl, Michael | Weyh, Thomas | Kuckelkorn, Jörg | Holl, Michael |
| 2004 | Holl, Michael | Holl, Michael | Kuckelkorn, Jörg | Holl, Michael |
| 2003 | Gebauer, Reinhard | Klamet, Walter | Gebauer, Reinhard | Holl, Michael |
| 2002 | Naused, Hermann | Weyh, Thomas | Schwerdtfeger, Joachim | Slomma, Heinz-Jürgen |
| 2001 | Naused, Hermann | Weyh, Thomas | Gebauer, Reinhard | Naused, Hermann |
| 2000 | Weyh, Thomas | Weyh, Thomas | Gebauer, Reinhard | Jurkait, Artur |
| 1999 | Naused, Hermann | Weyh, Thomas | Naused, Hermann | Weyh, Thomas |
| 1998 | Holl, Michael | Weyh, Thomas | Holl, Michael | Hessel, Malte |
| 1997 | Weyh, Thomas | Weyh, Thomas | Schwerdtfeger, Joachim | Gebauer, Reinhard |
| 1996 | Kuckelkorn, Jörg | Weyh, Thomas | Schwerdtfeger, Joachim | Hellmann, Thomas |
| 1995 | Kuckelkorn, Jörg | Weyh, Thomas | Schwerdtfeger, Joachim | Holl, Michael |
| 1994 | Gebauer, Reinhard | Weyh, Thomas | Weyh, Thomas | Hellmann, Thomas |
| 1993 | Weyh, Thomas | Weyh, Thomas | Feldhoff, Markus | Klein, Robert |
| 1992 | Holl, Michael Weyh, Thomas |
Feldhoff, Markus | Schneider, Hans | Kuckelkorn, Jörg |
| 1991 | Kuckelkorn, Jörg | Weyh, Thomas | Schwerdtfeger, Joachim | Kummer, Frank |
| 1990 | Weyh, Thomas | Weyh, Thomas | Schwerdtfeger, Joachim | Weyh, Thomas |
| 1989 | Schwerdtfeger, Joachim | Weyh, Thomas | Voge, Andreas | Schwerdtfeger, Joachim |
| 1988 | Schwerdtfeger, Joachim | Simon, Frank | Kuckelkorn, Jörg | Willerberg, Rainer |
| 1987 | Voge, Andreas | Voge, Andreas | Kuckelkorn, Jörg | Schwerdtfeger, Joachim |
| 1986 | Voge, Andreas | Voge, Andreas | Kuckelkorn, Jörg | Schwerdtfeger, Joachim |
| 1985 | Schwerdtfeger, Joachim Voge, Andreas |
Voge, Andreas | Naused, Hermann | Schwerdtfeger, Joachim |
| 1984 | Kuckelkorn, Jörg | Simon, Frank | Simon, Frank | Kuckelkorn, Jörg |
| 1983 | Kuckelkorn, Jörg | Simon, Frank | Voge, Andreas | Schneider, Hans |
| 1982 | Kuckelkorn, Jörg | Knuth, Günter | Kuckelkorn, Jörg | Fiori, Piero |
| 1981 | Naused, Hermann | Knuth, Günter | Lindemann, Gerhard | Fiori, Piero |
| 1980 | Lindemann, Gerhard | Knuth, Günter | Simon, Bernhard | Jurkait, Heinrich |
| 1979 | Fiori, Bruno Lindemann, Gerhard |
Fiori, Piero | Lindemann, Gerhard | |
| 1978 | Fiori, Bruno | Fiori, Bruno | Lindemann, Gerhard | |
| 1977 | Lindemann, Gerhard | Knuth, Günter | Simon, Bernhard | Jurkait, Heinrich |
| 1976 | Fiori, Piero | Fiori, Bruno | Kuckelkorn, Jörg | Buttstädt, Karl-Heinz |
| 1975 | Kuckelkorn, Jörg | Knuth, Günter | Lindemann, Gerhard | Jurkait, Heinrich |
| 1974 | Jurkait, Heinrich | Knuth, Günter | Lindemann, Gerhard | Podeschwa, Walter |
| 1973 | Lindemann, Gerhard | Naused, Hermann | Naused, Hermann | Jurkait, Heinrich |
| 1972 | Lindemann, Gerhard | Naused, Hermann | Willerberg, Rainer | Podeschwa, Walter |
| 1971 | Richter, Horst | Naused, Hermann | Lindemann, Gerhard | Busch, Karl-Heinz |
| 1970 | Walter, Siegfried | Richter, Horst | Busch, Karl-Heinz | Mackowiak, Günter |
| 1969 | Lindemann, Gerhard | Jurkait, Heinrich | ||
| 1968 | Lindemann, Gerhard | Lindemann, Gerhard | Walter, Siegfried | Tackenberg, Wilhelm |
| 1967 | Lindemann, Gerhard | Lindemann, Gerhard | Busch, Karl-Heinz | |
| 1966 | Lindemann, Gerhard | Mackowiak, Günter | Lindemann, Gerhard | Meinerz, Wilhelm |
| 1965 | Lindemann, Gerhard | Rockenbach, Friedrich | Mackowiak, Günter | |
| 1964 | Rockenbach, Friedrich | Lindemann, Gerhard | Schneider, Hans | |
| 1963 | Rockenbach, Friedrich | Rockenbach, Friedrich | Krause, Gerhard | |
| 1962 | Jurkait, Heinrich | Lindemann, Gerhard | Jurkait, Heinrich | |
| 1961 | Lindemann, Gerhard | Rockenbach, Friedrich | Schneider, Hans | |
| 1960 | Lindemann, Gerhard | Lindemann, Gerhard | Busch, Karl-Heinz | |
| 1959 | Lindemann, Gerhard | Lindemann, Gerhard | Traut, Karl-Heinz | |
| 1958 | Lindemann, Gerhard | Knuth, Günter | Traut, Karl-Heinz | |
| 1957 | Lindemann, Gerhard | Raukuttis, Helmut | Hoffmann, August | |
| 1956 | Lindemann, Gerhard | |||
| 1955 | Lindemann, Gerhard | |||
| 1954 | Schlya, Alfred | |||
| 1953 | Schlya, Alfred | |||
| Sieger der Kurzturniere: | ||||
| Gerhard Lindemann (1974, 1977), Heinrich Jurkait (1975), Piero Fiori (1976), Bruno Fiori (1976, 1978), Hans Schneider (1982) | ||||
| Zusammenstellung: Reinhard Gebauer | ||||






