Tabelle
 SpielerRunde1Runde2Runde3Runde4Runde5Runde6Summe
    2010 2011 2011 2012 2012 2012  
1 Limberg, Mar. 50,00 90,00 100,00 75,00     315,00
2 Holl, M. 80,00 90,00 80,00 50,00     300,00
3 Kuckelkorn, J. 60,00 60,00 60,00 62,50     242,50
4 Böcker, J. 90,00     62,50     152,50
5 Klamet, W. 60,00   60,00       120,00
6 Könitz, W. 60,00 0,00 40,00 0,00     100,00
6 Grunwald, G. 60,00   40,00       100,00
8 Nierhaus, T. 60,00 30,00         90,00
9 Konrad, A.     60,00       60,00
9 Klein, R. 60,00           60,00
11 Stratmann, L.     40,00       40,00
11 Schwarz, C. 40,00           40,00
11 Stieglitz, T. 40,00           40,00
14 Nierhaus, R.   30,00         30,00
14 Wilms, J. 30,00   0,00       30,00
14 Trinh, K. 30,00           30,00
17 Schmidt, J.     20,00       20,00
Runde 1
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.Teilnehmer12345PunktePktSum
1. Böcker, Jürgen 8s1 10w½ 6s1 3w1 4s1 4.5 13.0
2. Holl,Michael 4s0 12w1 7s1 11w1 3s1 4.0 10.0
3. Könitz,Wilfried + 11s1 4w1 1s0 2w0 3.0 12.0
4. Neugebauer,Philip 2w1 7s1 3s0 5w1 1w0 3.0 11.0
5. Grunwald, Günther 6s½ 13w1 10s1 4s0 8w½ 3.0 10.0
6. Klein,Robert 5w½ 14s1 1w0 9w½ 11s1 3.0 8.5
7. Nierhaus,Tim 12s1 4w0 2w0 14s1 13w1 3.0 8.0
8. Klamet, Walter 1w0 9s½ 14w1 10w1 5s½ 3.0 7.5
9. Kuckelkorn, Jörg 10s0 8w½ 15w1 6s½ 12w1 3.0 7.0
10. Limberg,Martin 9w1 1s½ 5w0 8s0 15s1 2.5 8.0
11. Schwarz,Christian 15s1 3w0 13s1 2s0 6w0 2.0 8.0
12. Stieglitz,Timo 7w0 2s0 + 15w1 9s0 2.0 5.0
13. Trinh,Khoa 14w½ 5s0 11w0 + 7s0 1.5 4.5
14. Wilms,Josef 13s½ 6w0 8s0 7w0 + 1.5 3.5
15. Ciesla, Radoslaw 11w0 + 9s0 12s0 10w0 1.0 4.0
Runde 2
Nr.TeilnehmerTWZ123456PunkteSoBerg
1. Holl,Michael 1846 ** ½ 1 1 1 1 4.5 8.25
2. Limberg,Martin 2109 ½ ** 1 1 1 1 4.5 8.25
3. Kuckelkorn,Jörg 1796 0 0 ** 1 1 1 3.0 3.00
4. Nierhaus,Tim 1471 0 0 0 ** ½ 1 1.5 0.75
5. Nierhaus,Robin 1461 0 0 0 ½ ** 1 1.5 0.75
6. Könitz,Wilfried 1440 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00
Runde 3
Nr.Teilnehmer12345PunktePktSum
1. Limberg, Martin 8s1 10w1 3s1 2w1 6s1 5.0 15.0
2. Holl, Michael 7w1 4s1 5w1 1s0 3w1 4.0 13.0
3. Klamet, Walter 9w1 5s1 1w0 6w1 2s0 3.0 11.0
4. Konrad, Andreas 10s1 2w0 6s0 8w1 9s1 3.0 8.0
5. Kuckelkorn, Jörg 6s1 3w0 2s0 10w1 7s1 3.0 8.0
6. Stratmann, Lars 5w0 7s1 4w1 3s0 1w0 2.0 7.0
7. Könitz, Wilfried 2s0 6w0 8s1 9s1 5w0 2.0 5.0
8. Grunwald, Günther 1w0 9s1 7w0 4s0 10w1 2.0 5.0
9. Schmidt, Jürgen 3s0 8w0 10s1 7w0 4w0 1.0 3.0
10. Wilms, Josef 4w0 1s0 9w0 5s0 8s0 0.0 0.0
Runde 4
StartnrSpieler12345Summe
1 Limberg, Mar.  ** 1 1 0 1 3,0
2 Kuckelkorn, J. 0 **  0,5 1 1 2,5
3 Böcker, J. 0 0,5 **  1 1 2,5
4 Holl, M. 1 0 0 **  1 2,0
5 Könitz, W. 0 0 0 0 **  0,0
Runde 5
5. Runde: Noch kein Ergebnis
   
© ALLROUNDER

Besucherzähler

11549
HeuteHeute12
GesternGestern59
Diese WocheDiese Woche12
Dieser MonatDieser Monat1368
GesamtGesamt11549
Statistik erstellt: 2012-05-21T03:59:35+02:00
Mitglieder online 0
Gäste online 1