| Jugend-Verbandsliga U20, Gr. 1 Endstand | ||||
| 1 | SF Katernberg | 5 | 10 - 0 | 32½ |
| 2 | Unser Fritz Wanne | 5 | 6 - 4 | 22½ |
| 3 | SV Horst-Emscher | 5 | 6 - 4 | 21 |
| 4 | SG Bochum 31 II | 5 | 5 - 5 | 22 |
| 5 | SF Lünen | 5 | 3 - 7 | 18½ |
| 6 | SK Re-Altstadt | 5 | 0 - 10 | 2½ |
| Jugend-Verbandsliga U20, Gr. 2 Endstand | ||||
| 1 | SF Berghofen-Hörde | 5 | 10 - 0 | 24,5 |
| 2 | SV Welper | 5 | 8 - 2 | 27 |
| 3 | SV Kamen | 5 | 6 - 4 | 24,5 |
| 4 | SG Recklinghausen-Ost | 5 | 4 - 6 | 20,5 |
| 5 | SW Oberhausen | 5 | 2 - 8 | 14,5 |
| 6 | SV Mülheim-Nord II | 5 | 0 - 10 | 9,0 |






